Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
57BL50-240-57XG
ZHIBI
57BL brushless dc geared motor
General Specifications:
Winding Type………………………………………………… Star
Temperature Rise…………………………………………120℃ electrical angle
Insulation Class…………………………………………B
Ambient Temperature Range…………………………-20℃~+50℃
Insulation Resistance………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric Strength………………………………700V AC 1 minute
Electrical Specifications:
Model | 57BL70-240-57XG | 57BL90-240-57XG | 57BL110-440-57XG | |
Number of Poles | 4 | |||
Number of Phases | 3 | |||
Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 48 |
Rated speed RPM | 3000 | |||
Rated Torque N-m | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
RatedCurrent Amps | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 5.3 |
OutputPower Watts | 47 | 94 | 141 | 188 |
Peak Tourque N-m | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
Peak Current Amps | 8.1 | 16.2 | 23.7 | 16 |
Torqueconstant N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
BackEMF V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8. |
Rotor inertia g·cm² | 75 | 119 | 172 | 230 |
Body Length (L) mm | 53.5 | 73.5 | 93.5 | 113.5 |
Mass kg | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
Reducer speed ratio | frist grade1:3.6 1:4.25 1:5.33 二级1:12.9 1:18 1:22.6三级1:76.7 1:96.2 1:151.4 | |||
Reduction box length mm | 一级49mm二级63.5mm三级77mm | |||
Reduction box mass kg | 一级0.5kg二级0.8kg三级1.1kg |
Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上仅为代表产品,电压,功率、转速可根据客户要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
57BL brushless dc geared motor
General Specifications:
Winding Type………………………………………………… Star
Temperature Rise…………………………………………120℃ electrical angle
Insulation Class…………………………………………B
Ambient Temperature Range…………………………-20℃~+50℃
Insulation Resistance………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric Strength………………………………700V AC 1 minute
Electrical Specifications:
Model | 57BL70-240-57XG | 57BL90-240-57XG | 57BL110-440-57XG | |
Number of Poles | 4 | |||
Number of Phases | 3 | |||
Nominal voltage VDC | 24 | 24 | 24 | 48 |
Rated speed RPM | 3000 | |||
Rated Torque N-m | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 0.6 |
RatedCurrent Amps | 2.7 | 5.4 | 7.9 | 5.3 |
OutputPower Watts | 47 | 94 | 141 | 188 |
Peak Tourque N-m | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
Peak Current Amps | 8.1 | 16.2 | 23.7 | 16 |
Torqueconstant N-m/A | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
BackEMF V/kRPM | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 8. |
Rotor inertia g·cm² | 75 | 119 | 172 | 230 |
Body Length (L) mm | 53.5 | 73.5 | 93.5 | 113.5 |
Mass kg | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 |
Reducer speed ratio | frist grade1:3.6 1:4.25 1:5.33 二级1:12.9 1:18 1:22.6三级1:76.7 1:96.2 1:151.4 | |||
Reduction box length mm | 一级49mm二级63.5mm三级77mm | |||
Reduction box mass kg | 一级0.5kg二级0.8kg三级1.1kg |
Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
注意:以上仅为代表产品,电压,功率、转速可根据客户要求制作Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
Home | Products | About Us | Application | Download | News | Contact Us