Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
110
ZHIBI
We are specialized in producing high-power BLDC Motor and BLDC motor. We are a professional manufacturer of BLDC motor
110 bldc motor
General Specifications:
Winding Type………………………………………………… Star
Temperature Rise…………………………………………120℃ electrical angle
Insulation Class…………………………………………B
Ambient Temperature Range…………………………-20℃~+50℃
Insulation Resistance………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric Strength………………………………700V AC 1 minute
Electrical Specifications:
Model | 110BL110-440-1000Z | 110BL110-640-1000Z | 110BL140-440-1000Z | 110BL140-640-1000Z |
Number of Poles | 8 | |||
Number of Phases | 3 | |||
Nominal voltage VDC | 48 | 310 | 48 | 310 |
Rated speed RPM | 3000 | |||
Rated Torque N-m | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
RatedCurrent Amps | 28 | 4.1 | 42 | 6.5 |
OutputPower Watts | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Peak Tourque N-m | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 |
Peak Current Amps | 84 | 13 | 126 | 19.5 |
Torqueconstant N-m/A | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.74 |
BackEMF V/kRPM | 8.4 | 55 | 8.4 | 55 |
Rotor inertia kg·cm² | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Body Length (L) mm | 138 | 138 | 168 | 168 |
Mass kg | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 |
Encoder | 1000P/R(2500P/R) |
Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
Motorwiringsequence
编码器接线 | 电机接线 | ||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
颜色 | 红 | 黑 | 黄 | 黄黑 | 绿 | 绿黑 | 蓝 | 蓝黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黄 | 绿 | 蓝 |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
EMF phasesequencediagram
EncoderTechnicalSpecifications
We are specialized in producing high-power BLDC Motor and BLDC motor. We are a professional manufacturer of BLDC motor
110 bldc motor
General Specifications:
Winding Type………………………………………………… Star
Temperature Rise…………………………………………120℃ electrical angle
Insulation Class…………………………………………B
Ambient Temperature Range…………………………-20℃~+50℃
Insulation Resistance………………………100MΩMin.500VC DC
Dielectric Strength………………………………700V AC 1 minute
Electrical Specifications:
Model | 110BL110-440-1000Z | 110BL110-640-1000Z | 110BL140-440-1000Z | 110BL140-640-1000Z |
Number of Poles | 8 | |||
Number of Phases | 3 | |||
Nominal voltage VDC | 48 | 310 | 48 | 310 |
Rated speed RPM | 3000 | |||
Rated Torque N-m | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 |
RatedCurrent Amps | 28 | 4.1 | 42 | 6.5 |
OutputPower Watts | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Peak Tourque N-m | 10 | 10 | 14.4 | 14.4 |
Peak Current Amps | 84 | 13 | 126 | 19.5 |
Torqueconstant N-m/A | 0.12 | 0.79 | 0.12 | 0.74 |
BackEMF V/kRPM | 8.4 | 55 | 8.4 | 55 |
Rotor inertia kg·cm² | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 |
Body Length (L) mm | 138 | 138 | 168 | 168 |
Mass kg | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 |
Encoder | 1000P/R(2500P/R) |
Caution 1: Peak (Stall) Torque is provided for the purpose of performance calculations only. Operate near, or at, a stalled condition will result in motor damaged.
Note: We can also manufacture products according to customer's requirements.
Motorwiringsequence
编码器接线 | 电机接线 | ||||||||||||||||
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 |
颜色 | 红 | 黑 | 黄 | 黄黑 | 绿 | 绿黑 | 蓝 | 蓝黑 | 棕 | 棕黑 | 灰 | 灰黑 | 白 | 白黑 | 黄 | 绿 | 蓝 |
相序 | +5V | GND | U+ | U- | V+ | V- | W+ | W- | A+ | A- | B+ | B- | Z+ | Z- | U | V | W |
EMF phasesequencediagram
EncoderTechnicalSpecifications
Home | Products | About Us | Application | Download | News | Contact Us